Grâce à la vanne directionnelle électrocommandée 6/2, vous pouvez diviser un circuit hydraulique en deux fonctions lors de l'utilisation du grappin coupeur. La vanne directionnelle électrocommandée 6/2 permet l'utilisation simultanée d'un accessoire supplémentaire, comme un collecteur, avec le grappin coupeur.
Metric | Imperial | |
---|---|---|
Lien vers | R3/8" | R3/8" |
Tension | 12V DC (30W) | 12V DC (30W) |
Pression maximale | 210 bar (orifice de fuite D en service 315 bar) | 3045 psi (orifice de fuite D en service 4568 psi) |
Débit | 50 l/min | 13,2 gal/min |
Garantie | 12 mois | 12 mois |
Modèles de grappins coupeurs compatibles : JAK-200R, JAK-200B
Metric | Imperial | |
---|---|---|
Lien vers | R1/2" | R1/2" |
Tension | 12V DC ou 24V DC (36W) | 12V DC ou 24V DC (36W) |
Pression maximale | 350 bar | 5076 psi |
Débit | 90 l/min | 23,7 gal/min |
Garantie | 12 mois | 12 mois |
Modèles de grappins coupeurs compatibles : JAK-220C, JAK-250R, JAK-250B, JAK-300R
Metric | Imperial | |
---|---|---|
Lien vers | R3/4" | R3/4" |
Tension | 12V DC ou 24V DC (36W) | 12V DC ou 24V DC (36W) |
Pression maximale | 350 bar | 5076 psi |
Débit | 120 l/min | 31,7 gal/min |
Garantie | 12 mois | 12 mois |
Modèles de grappins coupeurs compatibles : JAK-300B, JAK-300R, JAK-300C, JAK-400C
Chargeurs de 1,3 à 2,5 tonnes (2866-5511 lbs)
Télescopiques avec capacité de levage de 450 kg (992 lbs)
Chargeurs 3–6 tonnes (6613–13227 lbs)
Chariots télescopiques 900 kg de capacité de levage (1984 lbs)
Chargeurs de 6 à 21 tonnes
Télescopiques avec une capacité de levage de 1300 kg